一、课程名称:仪器分析(Experimental Instrument analysis)
二、课程编码:1121431007
三、课程目标和基本要求:
仪器分析实验课是化学专业本科生的基础课之一。仪器分析实验课教学应该使学生尽量涉及较新和较多的仪器分析方法、尽量有效地利用每个实验单元的时间和尽量做一些设计性实验。教学过程中不仅要巩固和提高学生仪器分析方法的理论知识水平和实验操作技能,而且要着重培养学生分析问题和解决问题的能力。通过仪器分析实验使学生能够巩固和加深对各类常用仪器分析方法基本原理的理解;了解各类常用仪器的基本结构、测试原理与重要部件的功能;学会各类常用仪器使用方法和定性、定量测试方法;掌握与各类常用仪器分析方法相关联的实验操作技术;了解各类常用仪器分析方法的分析对象、应用与检测范围;培养对实验中所产生的各种误差的分析与判断能力;掌握实验数据的正确处理方法与各类图谱的解析方法。
四、课程总学时: 54 学时(严格按教学计划时数)
五、课程总学分: 2 学分(严格按教学计划学分)
六、适用专业和年级:应用化学(二年级)、化学教育(二年级)
七、实验项目汇总表:
序号 | 实验编号 | 实验名称 | 时数 | 实验类别 | 实验类型 | 实验要求 |
实验一 | 112143100701* | 双波长法测定Co2+和Cr3+混合液中Co2+的含量 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验二 | 112143100702* | 火焰光度法测河水中钾、钠的含量 | 3 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验三 | 112143100703* | 荧光分析法测定邻-羟基苯甲酸和间-羟基苯甲酸 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验四 | 112143100704* | 原子吸收法测定水样中铜 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验五 | 112143100705* | HAAS和CAAS测定人发中的汞(一) | 4 | 专业基础 | 综合性 | 必修 |
实验六 | 112143100706* | HAAS和CAAS测定人发中的汞(二) | 3 | 专业基础 | 综合性 | 必修 |
实验七 | 112143100707* | 发射光谱法定性分析头发中的微量元素 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验八 | 112143100708* | 直接电位法和电位滴定法测定酸的pH值 | 3 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验九 | 112143100709* | 用离子选择电极测天然水中的微量氟(方法三选二) | 3 | 专业基础 | 设计性 | 必修 |
实验十 | 112143100710* | 溴电极对氯离子的电位选择性系数的测定 | 3 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验十一 | 112143100711* | 用库仑法以碘滴定砷 | 3 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验十二 | 112143100712* | 溶出伏安法测定水中的铜 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验十三 | 112143100713* | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯异构体的色谱分离 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验十四 | 112143100714* | 归一化法定量分析甲苯丙酮庚烷混合物各组分含量 | 4 | 专业基础 | 验证性 | 必修 |
实验十五 | 112143100715* | 高效液相色谱法维生素E胶丸中α-VE的定量 | 4 | 专业基础 | 设计性 | 必修 |
八、大纲内容:
仪器分析(课程)实验教学大纲-大纲内容
九、主要实验教材(指导书)及参考用书:
教材:《仪器分析实验》自篇教材,2006年2月
参考用书:
(1) 仪器分析实验. 赵文宽等. 高等教育出版社.1997年
(2) 仪器分析实验. 张济新等. 高等教育出版社. 1994年
(3) 仪器分析实验. 张剑荣等. 科学出版社. 1999年
(4) 仪器分析实验(补充讲义) 本教学组 2004年
十、课程考核方式及成绩评定办法:
考核方式:实验笔试 实验操作
评定办法:平时成绩80%(预习、操作、报告)、期末考查20%